| 2 класс | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 0. | 08:45 – 09:30 | — | — | — | — | — |
| 1. | 09:40 – 10:25 | Бел. лит | Труд. обуч. | Музыка | Русск. лит. | Физ. к. и зд. |
| 2. | 10:35 – 11:20 | Бел.яз. | Матем. | Бел. яз. | Матем. | Бел.яз. |
| 3. | 11:30 – 12:15 | Матем. | Физ. к. и зд. | Матем. | Физ. к. и зд. | Чел. и мир |
| 4. | 12:45 – 13:30 | ИЗО | Русск. яз. | ОБЖ | Русск. яз. | |
| 5. | 13:40 – 14:25 | Русск. лит. |
| 3 класс | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 0. | 08:45 – 09:30 | — | — | — | — | — |
| 1. | 09:40 – 10:25 | ИЗО | Труд. обуч. | Русск. яз. | Физ. к. и зд. | Музыка |
| 2. | 10:35 – 11:20 | Бел. яз. | Матем. | Матем. | Русск. яз. | Матем. |
| 3. | 11:30 – 12:15 | Матем. | Англ. яз. | Англ. яз. | Русск.лит. | Физ. к. и зд. |
| 4. | 12:45 – 13:30 | Бел. лит. | Бел. яз. | Русск. лит. | Англ. яз. | Бел.яз. |
| 5. | 13:40 – 14:25 | Чел. и мир | Физ. к. и зд. | . | ОБЖ | Бел.лит. |
| 4 класс | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 0. | 08:45 – 09:30 | — | — | — | — | — |
| 1. | 09:40 – 10:25 | ИЗО | Труд.обуч. | Англ.яз. | Физ. к. и зд. | Музыка |
| 2. | 10:35 – 11:20 | Матем. | Матем. | Матем. | Матем. | Русск. яз. |
| 3. | 11:30 – 12:15 | Англ.яз. | Русск. яз. | Бел.яз. | Чел.и мир | Физ. к. и зд. |
| 4. | 12:45 – 13:30 | Бел. яз. | Англ.яз. | Бел.лит. | Бел.яз. | Русск. лит. |
| 5. | 13:40 – 14:25 | ОБЖ | Физ. к. и зд. | Русск.лит. | Бел.лит. |
| 5 класс | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 0. | 08:45 – 09:30 | — | Труд.об.(т) |
— | — | — |
| 1. | 09:40 – 10:25 | Англ. яз. | Бел. яз. | Бел. яз. | Чел. и мир | Всемир. ист. |
| 2. | 10:35 – 11:20 | ОБЖ | Физ. к. и зд. | Всемир. ист. | Бел. яз. | Физ. к. и зд. |
| 3. | 11:30 – 12:15 | Матем. | Англ. яз. | Англ. яз. | Матем. | Матем. |
| 4. | 12:45 – 13:30 | Русск. яз. | Матем. | Матем. | Бел. лит | Русск. яз. |
| 5. | 13:40 – 14:25 | Русск. лит. | Бел. лит | Русск. яз.. | Искусство | Русск. лит. |
| 6. | 14:35 – 15:20 | Труд.об.(а) | Физ. к. и зд. |
| 6 класс | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 0. | 08:45 – 09:30 | |||||
| 1. | 09:40 – 10:25 | Русск. лит. | Физ.к.и зд. | География | Бел. лит. | Матем. |
| 2. | 10:35 – 11:20 | Матем. | Англ. яз. | Матем. | Информатика | Ист. Бел. |
| 3. | 11:30 – 12:15 | Русск. яз. | Бел. яз. | Физ. к. и зд. | Бел. яз. | Русск. яз |
| 4. | 12:45 – 13:30 | Биология | Русск. яз | Англ. яз. | Матем. | Бел. яз. |
| 5. | 13:40 – 14:25 | Англ. яз. | Матем | Труд.об. | Труд.об. | Бел. лит. |
| 6. | 14:35 – 15:20 | Искусство | Русск. лит. | Всемир. ист. | Физ. к. и зд. | |
| 7. | 15:30 – 16:15 |
| 7 класс | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 0. | 08:45 – 09:30 | Труд.об.(а) | ||||
| 1. | 09:40 – 10:25 | Физика | Труд.об.(т) | Матем. | Информат. | Биология |
| 2. | 10:35 – 11:20 | Англ. яз. | Всемир. ист. | Англ. яз. | Физ. к. и зд. | Матем. |
| 3. | 11:30 – 12:15 | Биология | Матем. | География | Химия | Бел. яз. |
| 4. | 12:45 – 13:30 | Матем. | Физ. к. и зд. | Бел. яз. | Рус. яз. | Физ. к. и зд. |
| 5. | 13:40 – 14:25 | Физика | Рус. яз. | Бел. лит. | Матем. | Ист. Бел. |
| 6. | 14:35 – 15:20 | .Рус. лит. | Англ. яз. | Труд.об.(т) | Рус. лит. | Искусство |
| 7. | 15:30 – 16:15 | Труд.об.(а) |
| 8 класс | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 0. | 08:45 – 09:30 | |||||
| 1. | 09:40 – 10:25 | Информат. | Англ. яз. | Ист. Бел. | Труд.об.(а) | Бел. лит. |
| 2. | 10:35 – 11:20 | Биология | Бел. яз.. | Физ.к.и зд. | Матем. | Химия. |
| 3. | 11:30 – 12:15 | Физика | Химия | Русск. яз. | Русск. яз. | Биология |
| 4. | 12:45 – 13:30 | Англ. яз. | Матем. | География | Физ.к.и зд. | Матем |
| 5. | 13:40 – 14:25 | Матем. | Всемир. ист. | Матем. | Бел. яз.. | География |
| 6. | 14:35 – 15:20 | Физика | Бел. лит. | Русск. лит. | Искусство | |
| 7. | 15:30 – 16:15 | Англ. яз. | Физ.к.и зд. | Труд.об.(т) |
| 9 класс | Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 0. | 08:45 – 09:30 | — | — | — | — | |
| 1. | 09:40 – 10:25 | География | Всемир. ист. | Труд.об.(т) | Русск. лит. | География |
| 2. | 10:35 – 11:20 | Физика | Матем. | Бел. язык | Русск. яз. | Бел. язык |
| 3. | 11:30 – 12:15 | Рус. лит. | Русск. яз. | Бел. лит. | Матем. | Матем. |
| 4. | 12:45 – 13:30 | Физика | Химия | Матем | Информат. | Обществ. |
| 5. | 13:40 – 14:25 | искусство | Англ. яз. | Англ. яз. | Физ. к. и зд. | Физ. к. и зд. |
| 6. | 14:35 – 15:20 | Англ. яз. | Физ. к. и зд. | Биология | Ист. Бел. | Химия |
| 7. | 15:30 – 16:15 | Физика | Труд.об.(а) |
